Samorząd Mazowsza wyposaży 36 jednostek OSP w regionie warszawskim zachodnim
Radni województwa mazowieckiego zdecydowali. Nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, specjalistyczny sprzęt czy środki ochrony osobistej dla strażaków – samorząd województwa wesprze 36 jednostek OSP z regionu warszawskiego zachodniego. Na ten cel przekaże aż 1,4 mln zł.
Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, samorząd województwa od wielu lat wspiera strażaków.
– To jedno z wielu działań, jakie podejmujemy, by im pomagać. Nasze środki przeznaczamy na zakup specjalistycznego sprzętu i samochodów, ale również remonty strażnic. Mamy świadomość, że ta pomoc dla wielu samorządów jest jedyną szansą na doposażenie jednostek OSP. Tylko w tym roku wyremontujemy 240 strażnic i zakupimy sprzęt dla 463 jednostek OSP.
1,4 mln zł dla regionu warszawskiego zachodniego
W ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych, samorząd województwa mazowieckiego dofinansowuje zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu i środków ochrony osobistej czy remonty strażnic. Na majowym sejmiku radni zdecydowali o przyznaniu wsparcia na modernizację 240 budynków. Teraz 265 gmin otrzymało wsparcie w wysokości ponad 11,8 mln zł na zakup profesjonalnego wyposażenia dla 463 jednostek OSP. W ramach tego programu wsparcia 84 gminy zakupią aż 94 samochody, natomiast 181 gmin przeznaczy wsparcie na zakup specjalistycznego sprzętu. W subregionie warszawskim zachodnim dofinansowanie w wysokości 1,4mln zł otrzymało aż 36 jednostek OSP.
– Wparcie OSP w postaci dofinansowania do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych czy zakupu środków ochrony osobistej strażaków, także zakup sprzętu specjalistycznego i wymiana odzieży ochronnej jest dla nas, radnych sejmiku województwa niezwykle ważnym zadaniem. Wsparcie OSP to nie tylko poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza, ale także samych Druhów i Druhen. Komfort ich pracy i poczucie ich bezpieczeństwa, to także priorytety zadania „OSP-2022” – dodaje radna województwa mazowieckiego Anna Brzezińska.
W ramach zadania OSP-2022 gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości 100 tys. zł na zakup nowego ciężkiego lub średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, 80 tys. zł na zakup lekkiego samochodu strażackiego i 50 proc. wsparcia na zakup nowego sprzętu specjalistycznego czy środków ochrony strażaka w wysokości maksymalnie 20 tys. zł.
Lista beneficjentów z regionu warszawskiego zachodniego:
Lp. | nazwa gminy/miasta | powiat | nazwa OSP | przedmiot dofinansowania | kwota dofinansowania |
1. | Baranów | Grodziski | Boża Wola | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 19 999,00 zł |
2. | Błonie | Warszawski Zachodni | Błonie | sprzęt specjalistyczny | 10 000,00 zł |
3. | Błonie | Warszawski Zachodni | Bieniewice | sprzęt specjalistyczny | 10 000,00 zł |
4. | Brwinów | Pruszkowski | Biskupice | sprzęt specjalistyczny | 20 000,00 zł |
5. | Czosnów | Nowodworski | Kazuń Polski | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 20 000,00 zł |
6. | Góra Kalwaria | Piaseczyński | Cendrowice | nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 zł |
7. | Grodzisk Mazowiecki | Grodziski | Izdebno Kościelne | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 20 000,00 zł |
8. | Izabelin | Warszawski Zachodni | Laski | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 20 000,00 zł |
9. | Jaktorów | Grodziski | Jaktorów | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 9 950,00 zł |
10. | Jaktorów | Grodziski | Międzyborów | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 9 998,00 zł |
11. | Kampinos | Warszawski Zachodni | Stare Gnatowice | środki ochrony osobistej strażaka | 3 900,00 zł |
12. | Kampinos | Warszawski Zachodni | Wiejca | środki ochrony osobistej strażaka | 3 900,00 zł |
13. | Kampinos | Warszawski Zachodni | Zawady | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 4 050,00 zł |
14. | Kampinos | Warszawski Zachodni | Strzyżew | środki ochrony osobistej strażaka | 3 900,00 zł |
15. | Kampinos | Warszawski Zachodni | Kampinos | środki ochrony osobistej strażaka | 3 900,00 zł |
16. | Konstancin-Jeziorna | Piaseczyński | Konstancin-Jeziorna | nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 zł |
17. | Konstancin-Jeziorna | Piaseczyński | Słomczyn | nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 zł |
18. | Leoncin | Nowodworski | Leoncin | sprzęt specjalistyczny | 20 000,00 zł |
19. | Leszno | Warszawski Zachodni | Leszno | nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 zł |
20. | Lesznowola | Piaseczyński | Nowa Wola | wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie | 11 300,00 zł |
21. | Łomianki | Warszawski Zachodni | Łomianki | sprzęt specjalistyczny | 9 500,00 zł |
22. | Michałowice | Pruszkowski | Nowa Wieś | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 14 112,00 zł |
23. | Milanówek | Grodziski | Milanówek | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 20 000,00 zł |
24. | Nadarzyn | Pruszkowski | Nadarzyn | wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie | 20 000,00 zł |
25. | Nasielsk | Nowodworski | Nasielsk | nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy | 80 000,00 zł |
26. | Nowy Dwór Mazowiecki | Nowodworski | OSP-RW Nowy Dwór Mazowiecki | nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy | 80 000,00 zł |
27. | Ożarów Mazowiecki | Warszawski Zachodni | Ożarów Mazowiecki | środki ochrony osobistej strażaka | 20 000,00 zł |
28. | Piaseczno | Piaseczyński | Bobrowiec | nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 zł |
29. | Pomiechówek | Nowodworski | Pomiechówek | nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy | 80 000,00 zł |
30. | Prażmów | Piaseczyński | Nowy Prażmów | nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 zł |
31. | Raszyn | Pruszkowski | Falenty | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 19 999,00 zł |
32. | Stare Babice | Warszawski Zachodni | Borzęcin Duży | nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 zł |
33. | Tarczyn | Piaseczyński | Kotorydz | nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 zł |
34. | Zakroczym | Nowodworski | Zakroczym | środki ochrony osobistej strażaka | 14 886,00 zł |
35. | Zakroczym | Nowodworski | Wojszczyce | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 5 114,00 zł |
36. | Żabia Wola | Grodziski | Żelechów | nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 zł |
1 454 508,00 zł |