Prawie 2,2 mln zł z budżetu Mazowsza na drogi dojazdowe do gruntów rolnych i małą retencję w powiatach makowskim i ostrołęckim
Już wkrótce, dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego w subregionie ostrołęckim zrealizowane zostaną 23 inwestycje. Dzięki dofinansowaniu w wysokości prawie 2,2 mln zł wybudowane bądź zmodernizowane zostaną drogi w powiatach: makowskim i ostrołęckim. W Karniewie powstanie też nowy zbiornik retencyjny. Dziś umowy w tej sprawie podpisali członkowie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjenci.
W ramach ogłoszonego w 2019 r. naboru na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji wpłynęło łącznie 427 wniosków, z których 300 otrzymało dofinansowanie.
– Modernizacja czy budowa dróg to bardzo kosztowne inwestycje. Niestety w przypadku wielu samorządów często trudne do zrealizowania ze względu na ograniczony budżet. Tym bardziej cieszę się, że udało nam się wygospodarować środki, które pomogą rozwinąć sieć dróg na terenach wiejskich – dodaje Elżbieta Lanc członek zarządu województwa mazowieckiego.
Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na ten cel w sumie ponad 30 mln zł. Dzięki temu wsparciu samorządowcy z powiatów makowskiego i ostrołęckiego zrealizują w tym roku 23 inwestycje (lista zadań poniżej).
– To ważne i w wielu przypadkach długo wyczekiwane inwestycje. Z punktu widzenia rolników dobra i przejezdna w każdych warunkach pogodowych droga to szansa na sprawne dotarcie do miejsca pracy. Natomiast modernizacja zbiorników retencyjnych z pewnością wpłynie na zwiększanie zasobów wody, które można wykorzystywać na polach uprawnych, co z kolei jest niezwykle istotne zwłaszcza w okresach suszy – dodaje Janina Ewa Orzełowska członek zarządu województwa mazowieckiego.
Wykaz zadań realizowanych przez gminy w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
| L.p. | Wnioskodawca | Powiat | Przedsięwzięcie | Kwota dofinansowania |
| 1. | Czerwonka | makowski | Przebudowa drogi gminnej nr 210107W do miejscowości Ciemniewo | 95 000 zł |
| 2. | Karniewo | makowski | Modernizacja drogi gminnej nr 210224W Łukowo-Bolesty. Odcinek o długości 700 mb | 75 000 zł |
| 3. | Krasnosielc | makowski | Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Grabowo | 55 000 zł |
| 4. | Maków Mazowiecki M. | makowski | Modernizacja ulicy Rolnej | 40 000 zł |
| 5. | Maków Mazowiecki M. | makowski | Modernizacja drogi gminnej Maków Mazowiecki – Zakliczewo | 35 000 zł |
| 6. | Młynarze | makowski | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długołęka Wielka | 75 000 zł |
| 7. | Płoniawy-Bramura | makowski | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suche | 125 000 zł |
| 8. | Różan | makowski | Przebudowa drogi gminnej we wsi Dyszobaba | 65 000 zł |
| 9. | Rzewnie | makowski | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łasiewity na odcinku o długości 1,481 km | 115 000 zł |
| 10. | Sypniewo | makowski | Przebudowa drogi gminnej Zamość – Poświętne II etap | 130 000 zł |
| 11. | Szelków | makowski | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakliczewo, dz. ew. nr 112, 163/3, 165/5, 167 | 125 000 zł |
| 12. | Baranowo | ostrołęcki | Przebudowa drogi gminnej nr 250132W Budne – Zimna Woda – Olkowa Kępa | 125 000 zł |
| 13. | Czarnia | ostrołęcki | Przebudowa drogi gminnej (pełniącej rolę drogi transportu rolnego) we wsi Długie na odc. od km 0+964,00 – do km 1+826,00 | 95 000 zł |
| 14. | Goworowo | ostrołęcki | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Damięty, gm. Goworowo | 45 000 zł |
| 15. | Goworowo | ostrołęcki | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Wólka Brzezińska, gm. Goworowo | 40 000 zł |
| 16. | Kadzidło | ostrołęcki | Przebudowa drogi żwirowej Krobia – Rososz | 75 000 zł |
| 17. | Łyse | ostrołęcki | Rozbudowa drogi gminnej Łyse – kolonia Worek od km 0+000,00 do km 0+900,00 | 55 000 zł |
| 18. | Myszyniec | ostrołęcki | Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Pełty | 105 000 zł |
| 19. | Olszewo-Borki | ostrołęcki | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przystań w Gminie Olszewo-Borki | 35 000 zł |
| 20. | Rzekuń | ostrołęcki | Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową na działce ozn. nr ewid. 329 w msc. Rozwory gm. Rzekuń, na długości 679,20 m | 75 000 zł |
| SUMA | 1 585 000 zł | |||
Wykaz zadań realizowanych przez powiaty w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
| L.p. | Wnioskodawca | Przedsięwzięcie | Kwota dofinansowania |
| 1. | Powiat makowski | Przebudowa drogi powiatowej nr 2106W Sadykierz – Strzemieczne | 250 000 zł |
| 2. | Powiat ostrołęcki | Przebudowa drogi powiatowej nr 2587W Golanka – Krobia – Jazgarka od km 0+632,00 do km 0+962,00 | 100 000 zł |
| SUMA | 350 000 zł | ||
Wykaz zadań realizowanych przez gminy w zakresie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji
| L.p. | Wnioskodawca | Powiat | Przedsięwzięcie | Kwota dofinansowania |
| 1. | Karniewo | makowski | Budowa zbiornika wodnego służącego małej retencji we wsi Rafały | 260 000 zł |

